ฮฮต 3ฯฯฮท ฯฯฮฌฯฮท ฮตฯฮณฮฑฯฮฏฮฑฯ ฮฑฯฯ ฯฮนฯ 12:00 ฮผฮญฯฯฮน ฯฮนฯ 15:00 ฮธฮฑ ฯฯ ฮผฮผฮตฯฮญฯฮฟฯ ฮฝ ฮฟฮน ฮฮปฮตฮณฮบฯฮญฯ ฮฮฝฮฑฮญฯฮนฮฑฯ ฮฯ ฮบฮปฯฮฟฯฮฏฮฑฯ ฯฯฮทฮฝ ฮฑฯฮตฯฮณฮฏฮฑ ฯฮฟฯ ฮญฯฮตฮน ฮบฮทฯฯฮพฮตฮน ฮท ฮฮฮฮฮฅ ฮณฮนฮฑ ฯฮท ฮฮตฯ ฯฮญฯฮฑ 15 ฮฮฑฮฝฮฟฯ ฮฑฯฮฏฮฟฯ .
ฮฮพฮฑฮนฯฮฏฮฑฯ ฮฑฯ ฯฮฎฯ, ฮท Aegean Airlines ฮบฮฑฮน ฮท Olympic Air ฯฯฮฟฯฮฟฯฮฟฮนฮฟฯฮฝ ฯฮทฮฝ ฯฯฮฑ ฮฑฮฝฮฑฯฯฯฮทฯฮทฯ ฯฮต 28 ฯฮบฮญฮปฮท ฯฯฮฎฯฮตฯฮฝ ฮตฮพฯฯฮตฯฮนฮบฮฟฯ ฮบฮฑฮน 20 ฯฮบฮญฮปฮท ฯฯฮฎฯฮตฯฮฝ ฮตฯฯฯฮตฯฮนฮบฮฟฯ, ฮตฮฝฯ ฮฑฮบฯ ฯฯฮฝฮฟฯ ฮฝ 13 ฯฮบฮญฮปฮท ฯฯฮฎฯฮตฯฮฝ ฮตฯฯฯฮตฯฮนฮบฮฟฯ. ฮฮฝฮฑฮปฯ ฯฮนฮบฮฌ:
ฮฮบฯ ฯฯฮฝฮฟฮฝฯฮฑฮน ฮฟฮน ฮบฮฌฯฯฮธฮน ฯฯฮฎฯฮตฮนฯ ฮตฯฯฯฮตฯฮนฮบฮฟฯ ฯฮทฯ Olympic Air ฯฯฮนฯ 15 ฮฮฑฮฝฮฟฯ ฮฑฯฮฏฮฟฯ 2018
ฮฯฮนฮธฮผฯฯ ฯฯฮฎฯฮทฯ | ฮฯฯ | ฮ ฯฮฟฯ | |
OA | 112 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท |
OA | 113 | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ |
OA | 114 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท |
OA | 717 | ฮฯ ฯฮนฮปฮฎฮฝฮท | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท |
OA | 716 | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | ฮฯ ฯฮนฮปฮฎฮฝฮท |
ย OA | ย 160 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฯฮฌฮฝฮฝฮนฮฝฮฑ |
ย OA | ย 161 | ฮฯฮฌฮฝฮฝฮนฮฝฮฑ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ |
ย OA | ย 142 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฮปฮตฮพฮฑฮฝฮดฯฮฟฯฯฮฟฮปฮท |
ย OA | ย 143 | ฮฮปฮตฮพฮฑฮฝฮดฯฮฟฯฯฮฟฮปฮท | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ |
ย OA | ย 224 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฯฯ |
ย OA | ย 225 | ฮฯฯ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ |
ย OA | 48 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฃฮบฯฯฮฟฯ |
ย OA | 49 | ฮฃฮบฯฯฮฟฯ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ |
[adning id="140783"]
ฮคฯฮฟฯฮฟฯฮฟฮนฮตฮฏฯฮฑฮน ฮท ฯฯฮฑ ฮฑฮฝฮฑฯฯฯฮทฯฮทฯ ฯฯฮนฯ ฮบฮฌฯฯฮธฮน ฯฯฮฎฯฮตฮนฯ ฮตฯฯฯฮตฯฮนฮบฮฟฯ ฯฮทฯ Olympic Air ฯฯฮนฯ 15 ฮฮฑฮฝฮฟฯ
ฮฑฯฮฏฮฟฯ
2018
ฮฯฮนฮธฮผฯฯ ฯฯฮฎฯฮทฯ | ฮฯฯ | ฮ ฯฮฟฯ | ฮฯฯฮนฮบฮฎ ฯฯฮฑ | ฮฮญฮฑ ฯฯฮฑ | |
OA | 110 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | 10:00-10:55 | 09:00-09:55 |
OA | 111 | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 11:30-12:25 | 10:30-11:20 |
OA | 115 | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 15:00-15:55 | 16:30-17:20 |
OA | 152 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฮฑฮฒฮฌฮปฮฑ | 09:50-10:50 | 09:30-10:30 |
OA | 153 | ฮฮฑฮฒฮฌฮปฮฑ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 11:15-12:20 | 10:55-11:50 |
ย OA | 20 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฮฎฮปฮฟฯ | 12:15-13:00 | 16:00-16:40 |
ย OA | ย 21 | ฮฮฎฮปฮฟฯ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 13:20-14:05 | 17:00-17:30 |
ย OA | ย 252 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฯ ฯฮนฮปฮฎฮฝฮท | 11:55-12:45 | 10:55-11:45 |
ย OA | ย 316 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฯฮฌฮบฮปฮตฮนฮฟ | 13:15-14:05 | 15:30-16:20 |
ย OA | ย 317 | ฮฯฮฌฮบฮปฮตฮนฮฟ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 14:40-15:30 | 16:55-17:45 |
ย OA | ย 332 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮงฮฑฮฝฮนฮฌ | 10:10-11:00 | 09:40-10:30 |
ย OA | ย 333 | ฮงฮฑฮฝฮนฮฌ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 11:35-12:25 | 11:05-11:55 |
ย OA | ย 334 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮงฮฑฮฝฮนฮฌ | 13:20-14:10 | 15:20-16:10 |
ย OA | ย 335 | ฮงฮฑฮฝฮนฮฌ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 14:45-15:35 | 16:45-17:35 |
ย OA | ย 352 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฃฮฑฮฝฯฮฟฯฮฏฮฝฮท | 10:10-10:55 | 09:40-10:25 |
ย OA | ย 353 | ฮฃฮฑฮฝฯฮฟฯฮฏฮฝฮท | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 11:30-12:15 | 11:00-11:35 |
ย OA | ย 44 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฃฮทฯฮตฮฏฮฑ | 10:00-11:05 | 09:30-10:30 |
ย OA | ย 45 | ฮฃฮทฯฮตฮฏฮฑ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 11:30-12:30 | 10:55-11:45 |
ย OA | ย 720 | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | ฮกฯฮดฮฟฯ | 14:00-15:15 | 15:15-16:20 |
ย OA | ย 721 | ฮกฯฮดฮฟฯ | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | 15:45-17:00 | 16:50-17:55 |
[adning id="140783"]
ฮคฯฮฟฯฮฟฯฮฟฮนฮตฮฏฯฮฑฮน ฮท ฯฯฮฑ ฮฑฮฝฮฑฯฯฯฮทฯฮทฯ ฯฯฮนฯ ฮบฮฌฯฯฮธฮน ฯฯฮฎฯฮตฮนฯ ฮตฮพฯฯฮตฯฮนฮบฮฟฯ ฯฮทฯ AEGEAN ฯฯฮนฯ 15 ฮฮฑฮฝฮฟฯ ฮฑฯฮฏฮฟฯ 2018
ฮฯฮนฮธฮผฯฯ ฯฯฮฎฯฮทฯ | ฮฯฯ | ฮ ฯฮฟฯ | ฮฯฯฮนฮบฮฎ ฯฯฮฑ | ฮฮญฮฑ ฯฯฮฑ | |
A3 | 501 | MUC | SKG | 10:20-13:30 | 12:30-15:50 |
A3 | 531 | FRA | SKG | 11:15-14:50 | 12:20-15:50 |
A3 | 602 | ATH | LHR | 13:25-15:30 | 15:30-17:35 |
A3 | 603 | LHR | ATH | 16:35-22:20 | 18:40-00:25 |
A3 | 651 | FCO | ATH | 10:40-13:40 | 12:50-15:50 |
A3 | 661 | MXP | ATH | 10:50-14:20 | 12:20-15:45 |
A3 | 664 | ATH | MXP | 14:45-16:20 | 15:15-16:55 |
A3 | 665 | MXP | ATH | 17:10-20:40 | 17:45-21:10 |
A3 | 803 | MUC | ATH | 11:00-14:40 | 12:20-15:50 |
A3 | 823 | GVA | ATH | 11:00-14:45 | 12:00-15:45 |
A3 | 827 | ZRH | ATH | 11:00-14:40 | 12:10-15:50 |
A3 | 840 | ATH | DUS | 13:10-15:25 | 15:10-17:05 |
A3 | 841 | DUS | ATH | 16:15-20:15 | 17:55-21:45 |
A3 | 850 | ATH | BEG | 12:35-13:30 | 11:00-11:40 |
A3 | 861 | WAW | ATH | 10:45-14:15 | 12:20-15:55 |
A3 | 864 | ATH | PRG | 14:10-15:50 | ย 15:10-16:30 |
A3 | 865 | PRG | ATH | 16:35-20:15 | 17:15-20:25 |
A3 | 881 | VIE | ATH | 11:20-14:35 | 12:35-15:50 |
A3 | 903 | LCA | ATH | 10:50-12:35 | 14:00-15:45 |
A3 | 904 | ATH | LCA | 13:30-15:15 | 15:15-16:55 |
A3 | 905 | LCA | ATH | 16:05-17:50 | 17:45-19:30 |
A3 | 920 | SKG | LCA | 12:00-14:05 | 11:00-12:55 |
A3 | 926 | ATH | TLV | 07:30-09:30 | 06:50-08:45 |
A3 | 927 | TLV | ATH | 10:20-12:20 | 09:35-11:50 |
A3 | 932 | ATH | CAI | 07:40-09:40 | 06:40-08:40 |
A3 | 933 | CAI | ATH | 10:30-12:30 | 09:30-11:30 |
A3 | 960 | ATH | OTP | 08:40-10:15 | 08:00-09:20 |
A3 | 961 | OTP | ATH | 10:55-12:30 | 10:00-11:10 |
ฮฮนฮฑ ฯฮตฯฮนฯฯฯฯฮตฯฮตฯ ฯฮปฮทฯฮฟฯฮฟฯฮฏฮตฯ ฯฮฑฯฮฑฮบฮฑฮปฮฟฯฮฝฯฮฑฮน ฮฟฮน ฮตฯฮนฮฒฮฌฯฮตฯ ฯฯฯฯ ฮตฯฮนฯฮบฮญฯฯฮฟฮฝฯฮฑฮน ฯฮฟ site ฯฮทฯ AEGEAN www.aegeanair.com ฮบฮฑฮน ฯฮทฯ Olympic Air www.olympicair.com ฮฎ ฮบฮฑฮปฮฟฯฮฝ ฯฯฮฑ ฮบฮฌฯฯฮธฮน ฯฮทฮปฮญฯฯฮฝฮฑ:
ฮฮนฮฑ ฯฮทฮฝ AEGEAN:
801 1120000 (ฮฑฯฯ ฯฯฮฑฮธฮตฯฯ), 210 6261000 (ฮฑฯฯ ฮบฮนฮฝฮทฯฯ)
ฮฮนฮฑ ฯฮทฮฝ Olympic Air:
801 801 0101 (ฮฑฯฯ ฯฯฮฑฮธฮตฯฯ), 210 3550500 (ฮฑฯฯ ฮบฮนฮฝฮทฯฯ)