ฮฮต ฮดฯ ฯฮบฮฟฮปฮฏฮฑ ฮธฮฑ ฯฯฮฑฮณฮผฮฑฯฮฟฯฮฟฮนฮฟฯฮฝฯฮฑฮน ฮฟฮน ฮผฮตฯฮฑฮบฮนฮฝฮฎฯฮตฮนฯ ฯฯฮฝ ฯฮฑฮพฮนฮดฮนฯฯฯฮฝ ฮฑฯฯฮนฮฟ ฮคฮตฯฮฌฯฯฮท 30 ฮฮฑฮฮฟฯ .
ฮ ฮ ฮฑฮฝฮตฮปฮปฮฎฮฝฮนฮฑ ฮฮฑฯ ฯฮนฮบฮฎ ฮฮผฮฟฯฯฮฟฮฝฮดฮฏฮฑ ฮธฮฑ ฯฯ ฮผฮผฮตฯฮฌฯฯฮตฮน ฯฯฮทฮฝ 24ฯฯฮท ฮฑฯฮตฯฮณฮฏฮฑ ฯฮฟฯ ฮญฯฮตฮน ฮบฮทฯฯฮพฮตฮน ฮท ฮฮฃฮฮ, ฮฟฯฯฯฮต ฯฮฑ ฯฮปฮฟฮฏฮฑ ฮธฮฑ ฯฮฑฯฮฑฮผฮตฮฏฮฝฮฟฯ ฮฝ ฮดฮตฮผฮญฮฝฮฑ ฯฯฮฑ ฮปฮนฮผฮฌฮฝฮนฮฑ ฮฑฯฯ ฯฮนฯ 00:01 ฮผฮญฯฯฮน ฯฮนฯ 24:00 ฯฮทฯ ฮคฮตฯฮฌฯฯฮทฯ 30/4.
ฮฮต ฯฯฮฏฯฯฮท ฯฯฮฌฯฮท ฮตฯฮณฮฑฯฮฏฮฑฯ, ฮฑฯฯ ฯฮนฯ 10:00 ฮญฯฯ ฯฮนฯ 13:00 ฮธฮฑ ฯฯ ฮผฮผฮตฯฮญฯฮฟฯ ฮฝ ฯฯฮทฮฝ ฮฑฯฮตฯฮณฮฏฮฑ ฮบฮฑฮน ฮฟฮน ฮฮปฮตฮณฮบฯฮญฯ ฮฮฝฮฑฮญฯฮนฮฑฯ ฮฯ ฮบฮปฮฟฯฮฟฯฮฏฮฑฯ. ฮฮพฮฑฮนฯฮฏฮฑฯ ฮฑฯ ฯฮฎฯ, ฮท Aegean ฮบฮฑฮน ฮท Olympic Air ฮฑฮฝฮฑฮบฮฟฮฏฮฝฯฯฮฑฮฝ ฯฮทฮฝ ฮฑฮบฯฯฯฯฮท 6 ฯฮบฮตฮปฯฮฝ ฯฯฮฎฯฮตฯฮฝ ฮบฮฑฮน ฯฯฮฟฯฮฟฯฮฟฮนฮฎฯฮตฮนฯ ฯฮต 50 ฯฮบฮญฮปฮท ฯฯฮฎฯฮตฯฮฝ, ฮผฮตฯฮฑฮพฯ ฮฑฯ ฯฯฮฝ ฮบฮฑฮน ฮบฮฌฯฮฟฮนฮตฯ ฮฑฯฯ/ฯฯฮฟฯ ฮฃฮฑฮฝฯฮฟฯฮฏฮฝฮท.
ฮฮฝฮฑฮปฯ
ฯฮนฮบฮฌ:
ฮฮฮฅฮกฮฉฮฃฮฮฮฃ ฮ ฮคฮฮฃฮฮฉฮ AEGEAN
A3 990 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฯฮฝ/ฯฮฟฮปฮท |
A3 991 | ฮฯฮฝ/ฯฮฟฮปฮท | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ |
A3 980 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฃฯฯฮนฮฑ |
A3 981 | ฮฃฯฯฮนฮฑ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ |
ฮฮฮฅฮกฮฉฮฃฮฮฮฃ ฮ ฮคฮฮฃฮฮฉฮ OLYMPIC AIR
OA 110 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท |
OA 111 | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ |
[adning id="140783"]
ฮคฮกฮฮ ฮฮ ฮฮฮฮฃฮฮฮฃ ฮฉฮกฮฉฮ ฮฮฮฮงฮฉฮกฮฮฃฮฮฃ ฮ ฮคฮฮฃฮฮฉฮ AEGEAN
ฮฮกฮฮฮฮฮฃ ฮ ฮคฮฮฃฮฮฃ | ฮฮ ฮ | ฮ ฮกฮฮฃ | ฮ ฮฮฮฮ ฮฉฮกฮ | ฮฮฮ ฮฉฮกฮ |
ฮ3 540 | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | ฮฯฮฏฯฮตฮปฮฝฯฮฟฯฯ | 10:15-12:00 | 13:15-15:00 |
ฮ3 541 | ฮฯฮฏฯฮตฮปฮฝฯฮฟฯฯ | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | 12:50-16:25 | 15:50-19:25 |
ฮ3 783 | ฮฯฮฟฯ ฮผฯฯฯฮฒฮฝฮนฮบ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 09:40-12:10 | 11:20-13:50 |
ฮ3 852 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฯ ฯฮฏฯฮท | 13:45-15:35 | 15:00-16:50 |
ฮ3 853 | ฮฯ ฯฮฏฯฮท | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 16:25-20:00 | 17:40-21:15 |
ฮ3 856 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฮตฮฝฮตฯฮท | 13:40-15:35 | 14:40-16:35 |
ฮ3 857 | ฮฮตฮฝฮตฯฮท | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 16:25-20:05 | 17:25-21:05 |
ฮ3 933 | ฮฮฌฮนฯฮฟ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 09:10-12:10 | 11:00-14:00 |
ฮ3 961 | ฮฯฮฟฯฮญฮฝฮน | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 10:40-12:15 | 12:10-13:45 |
ฮ3 992 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฯฮฝ/ฯฮฟฮปฮท | 13:45-15:15 | 15:15-16:45 |
ฮ3 993 | ฮฯฮฝ/ฯฮฟฮปฮท | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 16:00-17:30 | 17:30-19:00 |
ฮคฮกฮฮ ฮฮ ฮฮฮฮฃฮฮฮฃ ฮฉฮกฮฉฮ ฮฮฮฮงฮฉฮกฮฮฃฮฮฃ ฮ ฮคฮฮฃฮฮฉฮ OLYMPIC AIR
ฮฮ 10 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฮฌฮพฮฟฯ | 10:40-11:20 | 13:40-14:20 |
ฮฮ 108 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | 08:45-09:40 | 07:25-08:20 |
ย ฮฮ 109 | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 10:20-11:10 | 09:00-09:50 |
ฮฮ 11 | ฮฮฌฮพฮฟฯ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 11:40-12:25 | 14:40-15:25 |
ฮฮ 116 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | 13:30-14:25 | 16:00-16:55 |
ฮฮ 117 | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 15:05-15:55 | 17:35-18:25 |
ฮฮ 140 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฮปฮตฮพฮฑฮฝฮดฯฮฟฯฯฮฟฮปฮท | 08:00-09:00 | 07:30-08:30 |
ฮฮ 141 | ฮฮปฮตฮพฮฑฮฝฮดฯฮฟฯฯฮฟฮปฮท | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 09:25-10:25 | 08:55-09:55 |
ฮฮ 20 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฮฎฮปฮฟฯ | 08:35-09:15 | 08:15-08:55 |
ฮฮ 202 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮกฯฮดฮฟฯ | 08:35-09:35 | 07:15-08:15 |
ฮฮ 203 | ฮกฯฮดฮฟฯ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 10:10-11:10 | 08:50-09:50 |
ฮฮ 21 | ฮฮฎฮปฮฟฯ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 09:35-10:15 | 09:15-09:55 |
ฮฮ 22 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฮฎฮปฮฟฯ | 15:25-16:05 | 15:50-16:30 |
ฮฮ 222 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฯฯ | 08:25-09:15 | 07:25-08:15 |
ฮฮ 223 | ฮฯฯ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 09:50-10:40 | 08:50-09:40 |
ฮฮ 23 | ฮฮฎฮปฮฟฯ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 16:25-17:05 | 16:50-17:30 |
ฮฮ 252 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฯ ฯฮนฮปฮฎฮฝฮท | 11:50-12:40 | 13:20-14:10 |
ฮฮ 253 | ฮฯ ฯฮนฮปฮฎฮฝฮท | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 13:05-13:55 | 14:35-15:25 |
ฮฮ 277 | ฮงฮฏฮฟฯ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 16:40-17:35 | 19:40-20:35 |
ฮฮ 282 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฮญฯฮบฯ ฯฮฑ | 09:50-10:50 | 07:15-08:15 |
ฮฮ 283 | ฮฮญฯฮบฯ ฯฮฑ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 11:25-12:25 | 08:50-09:50 |
ฮฮ 30 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฮญฯฮฟฯ | 10:00-11:00 | 13:10-14:10 |
ฮฮ 306 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฯฮฌฮบฮปฮตฮนฮฟ | 09:55-10:45 | 14:40-15:30 |
ฮฮ 307 | ฮฯฮฌฮบฮปฮตฮนฮฟ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 11:20-12:10 | 16:05-16:55 |
ฮฮ 31 | ฮฮญฯฮฟฯ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 11:20-12:20 | 14:30-15:30 |
ฮฮ 354 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฃฮฑฮฝฯฮฟฯฮฏฮฝฮท | 10:10-10:55 | 13:10-13:55 |
ฮฮ 355 | ฮฃฮฑฮฝฯฮฟฯฮฏฮฝฮท | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 11:35-12:20 | 14:35-15:20 |
ฮฮ 356 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฃฮฑฮฝฯฮฟฯฮฏฮฝฮท | 11:55-12:40 | 13:25-14:10 |
ฮฮ 357 | ฮฃฮฑฮฝฯฮฟฯฮฏฮฝฮท | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 13:15-14:00 | 14:45-15:30 |
ฮฮ 374 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฯฮบฮฟฮฝฮฟฯ | 10:45-11:20 | 14:45-15:20 |
ฮฮ 375 | ฮฯฮบฮฟฮฝฮฟฯ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 11:55-12:35 | 15:55-16:35 |
ฮฮ 70 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮ ฮฌฯฮฟฯ | 10:35-11:15 | 13:35-14:15 |
ฮฮ 71 | ฮ ฮฌฯฮฟฯ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 11:40-12:20 | 14:40-15:20 |
ฮฮ 80 | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | ฮงฮฏฮฟฯ | 15:05-16:15 | 18:05-19:15 |
ฮฮ 81 | ฮงฮฏฮฟฯ | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | 10:20-11:30 | 13:20-14:30 |
ฮฮ 84 | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | ฮฮฑฮปฮฑฮผฮฌฯฮฑ | 11:55-13:00 | 14:55-16:00 |
ฮฮ 85 | ฮฮฑฮปฮฑฮผฮฌฯฮฑ | ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | 13:25-14:35 | 16:25-17:35 |
ฮฮ 903 | ฮฮฌฯฮฝฮฑฮบฮฑ | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 10:30-12:15 | 12:30-14:15 |
ฮฮ 912 | ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | ฮฮฌฯฮฝฮฑฮบฮฑ | 10:35-12:15 | 09:05-10:45 |
[adning id="140783"]