Τον πίνακα των έργων που πραγματοποιήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη στη Δημοτική Κοινότητα Ημεροβιγλίου (πρόεδρος κος Καφιέρης Ελευθέριος), κατά την τριετία 2011-2013, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, κος Νίκος Καμπουράκης.
A/A | ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
---|---|---|
1 | Επισκευή δρόμου, περιοχή Ι.Ν. Αναστάσεως | |
2 | Κατασκευή τουαλετών Νηπιαγωγείου | |
3 | Βελτίωση Παιδικής Χαράς | |
4 | Διαμόρφωση Πλατείας Γαλή | |
5 | Μίσθωση μηχανημάτων για την απομάκρυνση φερτών υλικών στο Λιμανάκι | |
6 | Διαμόρφωση χώρου δεξαμενής | |
7 | Επισκευή και Συντήρηση γηπέδου (5x5) | |
8 | Αποχέτευση καλντέρας Ημεροβιγλίου (ΔΕΥΑΘ). Παράλληλα με την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης, τοποθετήθηκαν 1.200 μ. ύδρευσης. Έχει ολοκληρωθεί το έργο, αναμένεται η ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων για τη λειτουργία. | |
9 | Κεντρικό καταθλιπτικό δίκτυο ύδρευσης (ΔΕΥΑΘ). Έχει κατασκευαστεί στο σύνολό του ο καταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης και αναμένεται η ολοκλήρωση αντλιοστασίου ύδρευσης για την παράδοση του έργου. | |
10 | Ολοκλήρωση μελέτης ύδρευσης εσωτερικών δικτύων (ΔΕΥΑΘ) | |
11 | Υπογείωση των καλωδίων ΔΕΗ στην περιοχή Βουνάρα (έργο σε εξέλιξη). | |
ΣΥΝΟΛΟ |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”24″]