Δεκατρείς από τους δεκαοκτώ δήμους των Κυκλάδων είχαν ήδη εκλέξει Δημάρχους από τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών, την περασμένη Κυριακή 18/5. Σε Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Σύρο και Τήνο στήθηκαν σήμερα κάλπες και για τον επαναληπτικό γύρο των δημοτικών εκλογών.
Το τοπίο σε επίπεδο Δημάρχων στις Κυκλάδες, μετά και τις σημερινές εκλογές, έχει διαμορφωθεί πλέον ως εξής:
ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ Β' ΚΥΡΙΑΚΗΣ | |||
---|---|---|---|---|---|
ΑΜΟΡΓΟΥ | ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
ΑΝΑΦΗΣ | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ||||
ΑΝΔΡΟΥ | ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||||
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | ΦΑΡΟΥΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||
ΘΗΡΑΣ | ΖΩΡΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
ΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||
ΚΕΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
ΚΙΜΩΛΟΥ | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
ΚΥΘΝΟΥ | ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||||
ΜΗΛΟΥ | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||
ΜΥΚΟΝΟΥ | ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
ΠΑΡΟΥ | ΚΩΒΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||||
ΝΑΞΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||
ΣΕΡΙΦΟΥ | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||
ΣΙΚΙΝΟΥ | ΜΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
ΣΥΡΟΥ | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
ΤΗΝΟΥ | ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΙΜΟΣ | ||||
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | ΒΕΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”24″]