Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των αφίξεων επιβατών, τον Ιούλιο 2023, με διεθνείς πτήσεις στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης.
Τρεις μόλις χώρες συγκεντρώνουν το 67,69% των αφίξεων (Ιταλία 28,48%, Ηνωμένο Βασίλειο 22,62%, Γαλλία 16,59%).
Ακολουθούν, με μεγάλη διαφορά δύο χώρες που κινούνται μεταξύ 4%-5% (Γερμανία 4,48%, Ισπανία 4,28%).
Η Ελβετία (2,92%), η Αυστρία (2,78%) και η Πολωνία (2,46%) βρίσκονται μεταξύ του 2% και του 3%.
Οι υπόλοιπες χώρες βρίσκονται κάτω από το 2% με ποσοστά που κυμαίνονται από 1,72% έως 0,47%.
Δείτε τα αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα που ακολουθεί:
ΙΤΑΛΙΑ | 49.709 | 28,48% |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 39.481 | 22,62% |
ΓΑΛΛΙΑ | 28.951 | 16,59% |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 7.822 | 4,48% |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 7.370 | 4,28% |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 5.104 | 2,92% |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 4.856 | 2,78% |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 4.289 | 2,46% |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 3.007 | 1,72% |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 2.993 | 1,71% |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 2.889 | 1,66% |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2.665 | 1,53% |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 2.455 | 1,41% |
ΔΑΝΙΑ | 2.293 | 1,31% |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 2.007 | 1,15% |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 1.742 | 1,00% |
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | 1.629 | 0,93% |
ΒΕΛΓΙΟ | 1.614 | 0,92% |
ΚΥΠΡΟΣ | 1.186 | 0,68% |
ΤΣΕΧΙΑ | 1.035 | 0,59% |
ΙΣΡΑΗΛ | 817 | 0,47% |
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ | 609 | 0,35% |
ΣΥΝΟΛΟ | 174.523 |
Πηγή: Fraport