Τον πίνακα έργων που εκτελέστηκαν από τον Δήμο Θήρας στην Δημοτική Κοινότητα Καμαρίου κατά την τριετία 2011-2013 επί προεδρίας της κας Μαριάννας Πελέκη, έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κος Νίκος Καμπουράκης.
Πρόκειται για τα παρακάτω 40 στο σύνολο έργα:
| A/A | ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | Διαμόρφωση και επισκευή αιθουσών παλιάς Κοινότητας Καμαρίου | |
| 2 | Παροχή υπηρεσιών για διαμόρφωση parking Καμαρίου (2011) | |
| 3 | Μίσθωση μηχανημάτων για την απομάκρυνση μπάζων και σκουπιδιών από το Καμάρι (2011) | |
| 4 | Μίσθωση μηχανημάτων για την απομάκρυνση μπάζων και σκουπιδιών από το Καμάρι | |
| 5 | Κατασκευή πεζοδρομίων στον εσωπαραλιακό του Καμαρίου | |
| 6 | Επισκευή αίθουσας συγκέντρωσης Καμαριανών | |
| 7 | Έργα υποδομής ηλεκτροφωτισμού στο Καμάρι | |
| 8 | Επισκευή κουφωμάτων του ιατρείου Καμαρίου | |
| 9 | Μίσθωση μηχανημάτων για τη συντήρηση χώρων στάθμευσης στο Καμάρι (2012) | |
| 10 | Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό Δ.Δ Καμαρίου (2012) | |
| 11 | Εκμίσθωση χώρων στάθμευσης (2011) | |
| 12 | Εκμίσθωση χώρων στάθμευσης (2012) | |
| 13 | Εκμίσθωση χώρων στάθμευσης (2013) | |
| 14 | Τοποθέτηση μονάδος παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ) δυναμικότητας 6.000lt ημερησίως (ΔΕΥΑΘ) | |
| 15 | Περίφραξη παιδικής χαράς | |
| 16 | Αποκατάσταση οδών-ασφαλτικά | |
| 17 | Αποκατάσταση παραλιακής οδού-δικτύου αποχέτευσης από θεομηνίες (Απρίλιος 2013) | |
| 18 | Προμήθεια οργάνων Παιδικής Χαράς (Διαγωνισμός 4-4-2014) | |
| 19 | Μελέτη διαμόρφωσης Πλατείας Καμαρίου (Στατικά ΔΩΡΕΑΝ Αρχιτεκτονικά) | |
| 20 | Μελέτη Τοπογραφική-Πολεοδομική-Γεωλογική-Υδραυλική (Πολεοδόμηση οικισμού Καμαρίου) Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους ως εξής (χωρίς Φ.Π.Α): 2014: Ποσό 78.682,00€ 2015: Ποσό 73.436,00€ 2016: Ποσό 319.972,00€ 2017: Ποσό 52.455,00€ | |
| 21 | Αναβάθμιση Οδικής Ασφάλειας, Βελτίωση επιλεγμένων ισόπεδων κόμβων οδικού δικτύου (ΚΑΜΑΡΙΟΥ) Δήμου Θήρας | |
| ΕΡΓΑ ΓΕΩΘΗΡΑΣ Μ.Α.Ε 2011-2012 | ||
| Έτος 2011 | ||
| 22 | Υλοποίηση απαραίτητων παρεμβάσεων για την επανάκτηση των δύο (2) Γαλάζιων Σημαιών. | |
| 23 | Ναυαγοσωστική κάλυψη της ακτής με (2) ναυαγοσωστικές θέσεις | |
| 24 | Διαμόρφωση και ευπρεπισμός (στρώσιμο) παραλίας Καμαρίου | |
| 25 | Απομάκρυνση ογκολίθων από την παραλία Καμαρίου | |
| 26 | Συντήρηση δικτύου ντους κατά μήκος της παραλίας και τουαλέτας Α.Μ.Ε.Α στην Καμάρα | |
| Έτος 2012 | ||
| 27 | Επανάκτηση των δύο (2) Γαλάζιων Σημαιών και εκπλήρωση στο ακέραιο των αυστηρών προϋποθέσεων του προγράμματος για τη διατήρησή τους | |
| 28 | Ναυαγοσωστική κάλυψη της ακτής με δύο (2) ναυαγοσωστικές θέσεις | |
| 29 | Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια), κατά μήκος της παραλίας | |
| 30 | Προμήθεια και τοποθέτηση 2 ανοικτών μεταλλικών απορριμματοκιβωτίων (skip containers) | |
| 31 | Προμήθεια 15 φωτιστικών σωμάτων για την παραλία Καμαρίου | |
| 32 | Προμήθεια 15 ξύλινων αποδυτηρίων ακτής (αλλαξιέρες) | |
| 33 | Προμήθεια ειδών ξυλείας για την κατασκευή δύο διαδρόμων για Α.Μ.Ε.Α | |
| 34 | Εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης για τη σταδιακή αποκατάσταση της παραλίας | |
| 35 | Διαμόρφωση και ευπρεπισμός (στρώσιμο) τμήματος παραλίας Καμαρίου | |
| 36 | Συντήρηση εξοπλισμού παραλίας και τουαλέτας Α.Μ.Ε.Α | |
| 37 | Συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης δικτύου ηλεκτροδότησης φωτιστικών σωμάτων παραλίας Καμαρίου | |
| 38 | Επισκευή ράμπας Α.Μ.Ε.Α στην παραλία Καμαρίου | |
| 39 | Αποκατάσταση ράμπας Καμάρας παραλίας Καμαρίου | |
| 40 | Αποκατάσταση και τοποθέτηση του δικτύου ντους παραλίας Καμαρίου | |
| ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ




