Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στη Σαντορίνη, τον μήνα Απρίλιο, για τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014. Επεξεργασία διαγράμματος: ατλαντίς. Πηγή δεδομένων: ΣΕΤΕ
Αύξηση κατά 141,8%, σε σχέση με το 2013, καταγράφηκε τον Απρίλιο, στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
Τα αναλυτικά στοιχεία, για τον Απρίλιο, για τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014 έχουν ως εξής:
| Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Οκτώβριος |
2011 | 935 | 20,657 | 35,408 | 50,591 | 56,968 | 31,959 | 5,611 |
2012 | 1,093 | 20,734 | 33,169 | 54,623 | 54,663 | 30,809 | 5,035 |
2013 | 1,636 | 25,167 | 43,377 | 61,327 | 64,744 | 39,767 | 8,019 |
2014 | 3,956 | 31,962 | 52,404 | 78,339 | 82,262 | 49,128 | 12,132 |
2015 | 7,495 | 37,450 | 60,217 | 84,856 | 92,442 | 56,463 | 17,143 |
2016 | 10,191 | 42,904 | 65,247 | 98,501 | 100,574 | 63,141 | 22,966 |
2017 | 13,450 | 45,481 | 73,959 | 101,451 | 98,246 | 70,533 | 26,897 |
2018 | 21,521 | 59,669 | 89,718 | 112,259 | 105,763 | 81,306 | 34,888 |
2019 | 26,927 | 59,865 | 91,335 | 114,836 | 107,874 | 79,854 | 38,035 |
2020 | - | - | - | 32,568 | 57,178 | 33,853 | 18,183
|
2021 | 48 | 11,191 | 48,220 | 119,769 | 136,523 | 96,620
| 59,074
|
2022 | 36,100 | 81,627 | 137,432 | 194,895 | 182,816
| 132,779 | 60,873 |
2023 | 33,852 | 77,861 | 123,591 | 176,594 | 163.651
| 114,982
| 57,786 |
Τελευταία ενημέρωση πίνακα: 14/11/2023 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”24″]
Ακολουθήστε το
atlantea.news στο
Google News και ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις και τα άρθρα που δημοσιεύονται.