Ως γνωστόν, στις 26 Μαΐου 2019 θα διεξαχθούν ταυτόχρονα οι Ευρωεκλογές καθώς και ο πρώτος γύρος των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών. Ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών 2019, όπου χρειάζεται, θα διεξαχθεί στις 2 Ιουνίου.
Οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια, καθώς και οι Πρόεδροι και τα Τοπικά Συμβούλια που θα προκύψουν από τις εκλογές, θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.
Οι πιο σημαντικές ημερομηνίες-προθεσμίες για τους υποψηφίους μέχρι την ημέρα των εκλογών είναι οι παρακάτω:
25/4/2019 | Έναρξη απαγορεύσεων/περιορισμών για τους Υποψήφιους ως προς τις εμφανίσεις σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και διαδίκτυο.
26/4/2019 | Έναρξη περιορισμών λήψης Αποφάσεων από τα υπάρχοντα Δημοτικά Συμβούλια
4/5/2019 | Λήξη προθεσμίας μεταδημότευσης λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς τη συνδρομή των πάγιων προϋποθέσεων.
5/5/2019 | Λήξη προθεσμίας για την επίδοση στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της Δήλωσης Κατάρτισης Συνδυασμού, καθώς και των υποψηφιοτήτων Προέδρων Κοινοτήτων έως 300 κατοίκους
10/5/2019 | Λήξη προθεσμίας υποβολής παραίτησης όσων έχουν κώλυμα με το αρ.14 ν.3852/2010
11/5/2019 | Πραγματοποιείται από το Πρωτοδικείο η Ανακήρυξη των Συνδυασμών, καθώς και των Υποψήφιων του ενιαίου ψηφοδελτίου στις Κοινότητες έως 300 κατοίκων
18/5/2019 | Δυνατότητα παραίτησης υποψήφιου Δημάρχου
18/5/2019 | Λήξη προθεσμίας Συνδυασμών να παραδώσουν τα ψηφοδέλτια στο Δήμαρχο
23/5/2019 | Έκδοση, τοιχοκόλληση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου του προγράμματος εκλογής
24/5/2019 | Δήλωση αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψήφιου Δημάρχου
25/5/2019 | Ο Δήμαρχος παραδίδει το εκλογικό υλικό στον Αντιπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής
26/5/2019 | Ημέρα ψηφοφορίας
Σε περίπτωση β’ γύρου
30/5/2019 | Λήξη προθεσμίας επίδοσης στο αρμόδιο Δικαστήριο τυχόν παραίτησης υποψήφιου Δημάρχου
30/5/2019 | Λήξη προθεσμίας Συνδυασμών να παραδώσουν τα ψηφοδέλτια στο Δήμαρχο
31/5/2019 | Λήξη προθεσμίας επίδοσης στον Πρόεδρο Πρωτοδικείου της δήλωσης νέου υποψήφιου Δημάρχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος
1/6/2019 | Λήξη προθεσμίας για την ανακήρυξη από το αρμόδιο Δικαστήριο του νέου υποψήφιου Δημάρχου (σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου)
2/6/2019 | Ημέρα ψηφοφορίας
[adning id="140783"]Θυμίζουμε ότι ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας είναι ανάλογος του μόνιμου πληθυσμού, με βάση την τελευταία απογραφή του 2011.
Για τον Δήμο Θήρας προβλέπονται τα εξής:
Συνολικά: Μόνιμοι κάτοικοι 15.550 | Δημοτικοί Σύμβουλοι 27
Δημοτική Ενότητα Θήρας: Μόνιμοι κάτοικοι 14.005 | Δημοτικοί Σύμβουλοι 24
Δημοτική Ενότητα Οίας: Μόνιμοι κάτοικοι 1.545 | Δημοτικοί Σύμβουλοι 3