Τον πίνακα έργων που πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμο Θήρας στη Δημοτική Κοινότητα Θήρας κατά την τριετία 2011-2013 και επί προεδρίας Αναστάσιου Μελιχούρτη, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κος Νίκος Καμπουράκης.
Πρόκειται για 28 έργα, τα εξής:
A/A | ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
---|---|---|
1 | Κατασκευή πεζοδρομίων | |
2 | Κατασκευή τοιχίου στο parking στο Φηροστεφάνι | |
3 | Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο νεκροταφείο | |
4 | Ασφαλτοστρώσεις και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης | |
5 | Διάστρωση parking | |
6 | Μίσθωση μηχανημάτων για την απομάκρυνση μπάζων | |
7 | Αντικατάσταση μεταλλικών κουφωμάτων στο Γυμνάσιο | |
8 | Αντιπλημμυρική προστασία-διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στο Φηροστεφάνι | |
9 | Επισκευή τουαλετών στην ψαραγορά | |
10 | Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης | |
11 | Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Κοντοχώρι, ασφαλτόστρωση στον Έξω Γυαλό | |
12 | Επισκευή Γυμνασίου | |
13 | Αποκατάσταση λιθόστρωτων | |
14 | Διαμόρφωση πλατείας Αρχαιολογικού Μουσείου (τελεφερίκ) | |
15 | Επισκευή τοίχου αντιστήριξης κάτω από το Κάστρο | |
16 | Αρμολογήματα τοίχων | |
17 | Κατασκευή πέργκολας για την προστασία-σκίαση ζώων | |
18 | Διαμόρφωση Δημοτικής Οδού στο Συνεδριακό Κέντρο Νομικού | |
19 | Έργο ύδρευσης Φηρών (ΔΕΥΑΘ) | |
20 | Νέα δεξαμενή Φηρών (ΔΕΥΑΘ) | |
21 | Εκμίσθωση χώρων στάθμευσης | |
22 | Κατασκευή πεζοδρομίων-διαμόρφωση στοάς ΠΑΠΙΑ-διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων (EUROBANK) | |
23 | Προμήθεια οργάνων Παιδικής Χαράς Φηροστεφανίου (Διαγωνισμός 4-4-2014) | |
24 | Επισκευή τουαλετών Δημοτικού Σχολείου | |
25 | Επισκευή Κοιμητηρίων Φηρών - Κοντοχωρίου | |
26 | Επισκευή λιθόστρωτων και τοιχίων σκάλας Γυαλού | |
27 | Επισκευή ασφαλτοτάπητα (λόγω ευκαλύπτων) και κατασκευή πεζοδρομίου στα Φηρά | |
28 | Επισκευή ασφαλτοτάπητα (λόγω ευκαλύπτων) και κατασκευή πεζοδρομίου στα Φηρά | |
ΣΥΝΟΛΟ |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”24″]