Mετά από σχετική ανακοίνωση των Γαλλικών Αρχών για περιστατικά σαλμονέλλωσης από το στέλεχος Salmonella agona που συνδέονται με τα αντίστοιχα προϊόντα που είχαν παραχθεί στο εργοστάσιο της εταιρείας LACTALIS στη Γαλλία, o ΕΟΦ ανακαλεί προσωρινά παρτίδες βρεφικών γαλάτων.
Το μέτρο αυτό είναι προσωρινό, για προληπτικούς λόγους, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση. Αφορά σε παρτίδες βρεφικών γαλάτων που παρήχθησαν μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2017 στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο ΕΟΦ έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά τα παρακάτω προϊόντα της FREZYLAC:
ΠΡΟΪΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ LOT | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ |
FREZYLAC AR 400G X12 GRECE | 17C0012772 | 8/5/2019 |
FREZYLAC AR STICK 18Gx100 | 17C0013363 | 5/9/2019 |
FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE | 17C0012636 | 11/4/2019 |
FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE | 17C0012817 | 22/5/2019 |
FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE | 17C0013261 | 16/8/2019 |
FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE | 17C0013673 | 23/10/2019 |
FREZYLAC HA STICK 18GX100 | 17C0012634 | 11/4/2019 |
FREZYLAC OK DIGEST 400G X12 GRECE | 17C0012824 | 24/5/2019 |
FREZYLAC OK DIGEST 400G X12 GRECE | 17C0013636 | 16/10/2019 |
FREZYLAC OK STICK 18Gx100 | 17C0013385 | 6/9/2019 |
FREZYLAC PURE BIO 1 27G X100 | 17C0012584 | 4/4/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 | 17C0012448 | 7/3/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 | 17C0012586 | 5/4/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 | 17C0012781 | 10/5/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 | 17C0012921 | 7/6/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 | 17C0012971 | 19/6/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 | 17C0013509 | 26/9/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12 | 17C0013752 | 8/11/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 | 17C0012486 | 13/3/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 | 17C0012591 | 3/4/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 | 17C0012783 | 12/5/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 | 17C0012841 | 22/5/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 | 17C0013063 | 3/7/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 | 17C0013512 | 28/9/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6 | 17C0013512 | 3/10/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 2 27G X100 | 17C0012478 | 16/3/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 | 17C0012476 | 9/3/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 | 17C0012588 | 6/4/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 | 17C0012722 | 5/5/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 | 17C0012795 | 19/5/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 | 17C0012943 | 14/6/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12 | 17C0013045 | 4/7/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 | 17C0012511 | 17/3/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 | 17C0012608 | 5/4/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 | 17C0012684 | 5/5/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 | 17C0012786 | 12/5/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 | 17C0012955 | 15/6/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 | 17C0013085 | 12/7/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6 | 17C0013513 | 5/10/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12 | 17C0012589 | 6/4/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12 | 17C0012710 | 5/5/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12 | 17C0012825 | 25/5/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12 | 17C0012973 | 21/6/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12 | 17C0013642 | 17/10/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 | 17C0012609 | 5/4/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 | 17C0012843 | 24/5/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 | 17C0013012 | 26/6/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 | 17C0013108 | 13/7/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 | 17C0013263 | 16/8/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 | 17C0013430 | 14/9/2018 |
FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2 | 17C0013662 | 16/10/2018 |
Οι καταναλωτές-γονείς καλούνται, εφόσον έχουν προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν προληπτικά και να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρό τους για εναλλακτικό σκεύασμα.
[adning id="140783"]