Με δυσκολία θα πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις των ταξιδιωτών αύριο Τετάρτη 30 Μαΐου.
Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει η ΓΣΕΕ, οπότε τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια από τις 00:01 μέχρι τις 24:00 της Τετάρτης 30/4.
Με τρίωρη στάση εργασίας, από τις 10:00 έως τις 13:00 θα συμμετέχουν στην απεργία και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας. Εξαιτίας αυτής, η Aegean και η Olympic Air ανακοίνωσαν την ακύρωση 6 σκελών πτήσεων και τροποποιήσεις σε 50 σκέλη πτήσεων, μεταξύ αυτών και κάποιες από/προς Σαντορίνη.
Αναλυτικά:
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ AEGEAN
A3 990 | Αθήνα | Κων/πολη |
A3 991 | Κων/πολη | Αθήνα |
A3 980 | Αθήνα | Σόφια |
A3 981 | Σόφια | Αθήνα |
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ OLYMPIC AIR
OA 110 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη |
OA 111 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα |
[adning id="140783"]
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΡΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ AEGEAN
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΗΣΗΣ | ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΑΛΙΑ ΩΡΑ | ΝΕΑ ΩΡΑ |
Α3 540 | Θεσσαλονίκη | Ντίσελντορφ | 10:15-12:00 | 13:15-15:00 |
Α3 541 | Ντίσελντορφ | Θεσσαλονίκη | 12:50-16:25 | 15:50-19:25 |
Α3 783 | Ντουμπρόβνικ | Αθήνα | 09:40-12:10 | 11:20-13:50 |
Α3 852 | Αθήνα | Ζυρίχη | 13:45-15:35 | 15:00-16:50 |
Α3 853 | Ζυρίχη | Αθήνα | 16:25-20:00 | 17:40-21:15 |
Α3 856 | Αθήνα | Γενεύη | 13:40-15:35 | 14:40-16:35 |
Α3 857 | Γενεύη | Αθήνα | 16:25-20:05 | 17:25-21:05 |
Α3 933 | Κάιρο | Αθήνα | 09:10-12:10 | 11:00-14:00 |
Α3 961 | Οτοπένι | Αθήνα | 10:40-12:15 | 12:10-13:45 |
Α3 992 | Αθήνα | Κων/πολη | 13:45-15:15 | 15:15-16:45 |
Α3 993 | Κων/πολη | Αθήνα | 16:00-17:30 | 17:30-19:00 |
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΡΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ OLYMPIC AIR
ΟΑ 10 | Αθήνα | Νάξος | 10:40-11:20 | 13:40-14:20 |
ΟΑ 108 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | 08:45-09:40 | 07:25-08:20 |
ΟΑ 109 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 10:20-11:10 | 09:00-09:50 |
ΟΑ 11 | Νάξος | Αθήνα | 11:40-12:25 | 14:40-15:25 |
ΟΑ 116 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | 13:30-14:25 | 16:00-16:55 |
ΟΑ 117 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 15:05-15:55 | 17:35-18:25 |
ΟΑ 140 | Αθήνα | Αλεξανδρούπολη | 08:00-09:00 | 07:30-08:30 |
ΟΑ 141 | Αλεξανδρούπολη | Αθήνα | 09:25-10:25 | 08:55-09:55 |
ΟΑ 20 | Αθήνα | Μήλος | 08:35-09:15 | 08:15-08:55 |
ΟΑ 202 | Αθήνα | Ρόδος | 08:35-09:35 | 07:15-08:15 |
ΟΑ 203 | Ρόδος | Αθήνα | 10:10-11:10 | 08:50-09:50 |
ΟΑ 21 | Μήλος | Αθήνα | 09:35-10:15 | 09:15-09:55 |
ΟΑ 22 | Αθήνα | Μήλος | 15:25-16:05 | 15:50-16:30 |
ΟΑ 222 | Αθήνα | Κως | 08:25-09:15 | 07:25-08:15 |
ΟΑ 223 | Κως | Αθήνα | 09:50-10:40 | 08:50-09:40 |
ΟΑ 23 | Μήλος | Αθήνα | 16:25-17:05 | 16:50-17:30 |
ΟΑ 252 | Αθήνα | Μυτιλήνη | 11:50-12:40 | 13:20-14:10 |
ΟΑ 253 | Μυτιλήνη | Αθήνα | 13:05-13:55 | 14:35-15:25 |
ΟΑ 277 | Χίος | Αθήνα | 16:40-17:35 | 19:40-20:35 |
ΟΑ 282 | Αθήνα | Κέρκυρα | 09:50-10:50 | 07:15-08:15 |
ΟΑ 283 | Κέρκυρα | Αθήνα | 11:25-12:25 | 08:50-09:50 |
ΟΑ 30 | Αθήνα | Λέρος | 10:00-11:00 | 13:10-14:10 |
ΟΑ 306 | Αθήνα | Ηράκλειο | 09:55-10:45 | 14:40-15:30 |
ΟΑ 307 | Ηράκλειο | Αθήνα | 11:20-12:10 | 16:05-16:55 |
ΟΑ 31 | Λέρος | Αθήνα | 11:20-12:20 | 14:30-15:30 |
ΟΑ 354 | Αθήνα | Σαντορίνη | 10:10-10:55 | 13:10-13:55 |
ΟΑ 355 | Σαντορίνη | Αθήνα | 11:35-12:20 | 14:35-15:20 |
ΟΑ 356 | Αθήνα | Σαντορίνη | 11:55-12:40 | 13:25-14:10 |
ΟΑ 357 | Σαντορίνη | Αθήνα | 13:15-14:00 | 14:45-15:30 |
ΟΑ 374 | Αθήνα | Μύκονος | 10:45-11:20 | 14:45-15:20 |
ΟΑ 375 | Μύκονος | Αθήνα | 11:55-12:35 | 15:55-16:35 |
ΟΑ 70 | Αθήνα | Πάρος | 10:35-11:15 | 13:35-14:15 |
ΟΑ 71 | Πάρος | Αθήνα | 11:40-12:20 | 14:40-15:20 |
ΟΑ 80 | Θεσσαλονίκη | Χίος | 15:05-16:15 | 18:05-19:15 |
ΟΑ 81 | Χίος | Θεσσαλονίκη | 10:20-11:30 | 13:20-14:30 |
ΟΑ 84 | Θεσσαλονίκη | Καλαμάτα | 11:55-13:00 | 14:55-16:00 |
ΟΑ 85 | Καλαμάτα | Θεσσαλονίκη | 13:25-14:35 | 16:25-17:35 |
ΟΑ 903 | Λάρνακα | Αθήνα | 10:30-12:15 | 12:30-14:15 |
ΟΑ 912 | Αθήνα | Λάρνακα | 10:35-12:15 | 09:05-10:45 |
[adning id="140783"]