Τη σύνθεση της γυναικείας ομάδας βόλεϊ για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο ανακοίνωσε σήμερα ο ΑΟ Θήρας. Η ομάδα αποτελείται από δεκατρείς αθλήτριες, από τις οποίες οκτώ νέες από μεταγραφές, τρεις από τον περσινό πυρήνα της ομάδας και δύο νεαρές από την ομάδα κορασίδων του ΑΟ Θήρας.
Αναλυτικά το ρόστερ του ΑΟ Θήρας με το οποίο θα συμμετέχει από το φθινόπωρο στην Α1 κατηγορία έχει ως εξής:
| Αθλήτρια | Χώρα | Γέννηση | Ύψος | Θέση | Ομάδα 2013-2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Γεωργία Ξαγοραράκη | Ελλάδα | 11/07/1992 | 1,81 | Πασαδόρος | ΓΑΣ Μεσσαράς |
| Άννα Καβαθά | Ελλάδα | 15/12/1987 | 1,88 | Κεντρική | ΑΕΚ |
| Άννα Καρπουζά | Ελλάδα | 01/09/1990 | 1,93 | Διαγώνιος | Πανναξιακός |
| Δάφνη Βαρουδάκη | Ελλάδα | 26/01/1994 | 1,82 | Ακραία | Μαρκόπουλο |
| Μαρία Οικονομίδου | Ελλάδα | 18/08/1992 | 1,83 | Κεντρική | Βριλήσσια |
| Μαριαλένα Αρτακιανού | Ελλάδα | 21/05/1994 | 1,70 | Λίμπερο | Ηρακλής ΓΣ |
| Ράντι Τένεβα | Βουλγαρία | 21/11/1980 | 1,85 | Ακραία | Ολυμπιακός |
| Όλγα Βεργίδου | Ελλάδα | 17/12/1991 | 1,80 | Πασαδόρος | Μακεδόνες Αξιού |
| Φερενίκη Μουντάκη | Ελλάδα | 25/04/1983 | 1,68 | Λίμπερο | ΑΟ Θήρας |
| Ιωσηφίνα Ψυλλάκη | Ελλάδα | 22/10/1991 | 1,85 | Κεντρική | ΑΟ Θήρας |
| Μαριάννα Ψυλλάκη | Ελλάδα | 24/09/1994 | 1,84 | Διαγώνια | ΑΟ Θήρας |
| Διονυσία Σιγάλα | Ελλάδα | 1999 | 1,80 | Διαγώνια | |
| Ελευθερία Γαλανού | Ελλάδα | 1999 | 1,85 | Κεντρική | ΑΟ Ήφαιστος |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ




