Το υγειονομικό αεροσκάφος που διατίθεται, σύμφωνα με τους σκοπούς του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού, για δωρεάν αερομεταφορές ασθενών επειγόντων περιστατικών, μετά από σχετικά παραπεμπτικά από το Κέντρο Υγείας Θήρας, πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του έτους 2013 συνολικά 272 αεροδιακομιδές, με τις οποίες μεταφέρθηκαν 440 ασθενείς.
Αναλυτικά:
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μήνας | ||||||
| Ιανουάριος | ||||||
| Φεβρουάριος | ||||||
| Μάρτιος | ||||||
| Απρίλιος | ||||||
| Μάιος | ||||||
| Ιούνιος | ||||||
| Ιούλιος | ||||||
| Αύγουστος | ||||||
| Σεπτέμβριος | ||||||
| Οκτώβριος | ||||||
| Νοέμβριος | ||||||
| Δεκέμβριος | ||||||
| Σύνολα | ||||||
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”24″]



