Σύμφωνα με ανεπίσημα αποτελέσματα από το σύνολο των εκλογικών τμημάτων της Σαντορίνης:
Ψήφισαν: 8622 | Έγκυρα: 8366 | Άκυρα-Λευκά: 256
| | ΘΗΡΑΪΚΗ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΘΗΡΑΣΙΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗ |
| | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ |
| ΠΟΣΟΣΤΟ | 46.78%
| 53.22% |
| ΣΥΝΟΛΟ
ΨΗΦΩΝ | 3914 | 4452 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | | |
38Β | ΘΗΡΑΣ | 102 | 135 |
39Β | ΘΗΡΑΣ | 134 | 118 |
40Β | ΘΗΡΑΣ | 96 | 128 |
41Β | ΘΗΡΑΣ | 133 | 103 |
42Β | ΘΗΡΑΣ | 105 | 101 |
43Β | ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ | 119 | 165 |
44 | ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ | 69 | 100 |
45Β | ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ | 143 | 80 |
46Β | ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ | 88 | 120 |
47Β | ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ | 74 | 123 |
48Β | ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ | 99 | 151 |
49Β | ΜΕΣΑΡΙΑΣ | 138 | 100 |
50Β | ΜΕΣΑΡΙΑΣ | 152 | 102 |
51Β | ΜΕΣΑΡΙΑΣ | 140 | 96 |
52Β | ΒΟΘΩΝΑ | 120 | 137 |
53Β | ΒΟΘΩΝΑ | 69 | 98 |
54Β | ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ | 131 | 106 |
55Β | ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ | 139 | 122 |
56Β | ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ | 121 | 127 |
57Β | ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ | 78 | 91 |
58Β | ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ | 223 | 58 |
59Β | ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ | 276 | 50 |
60 | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 70 | 78 |
61Β | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 83 | 121 |
62 | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 84 | 61 |
63Β | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 83 | 73 |
64Β | ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 84 | 228 |
65Β | ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 94 | 230 |
66Β | ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 98 | 214 |
67Β | ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 117 | 204 |
68Β | ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 89 | 181 |
69Β | ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 81 | 237 |
70Β | ΟΙΑΣ | 98 | 91 |
71Β | ΟΙΑΣ | 60 | 97 |
72Β | ΟΙΑΣ | 59 | 98 |
73 | ΘΗΡΑΣΙΑΣ | 16 | 64 |
74Β | ΘΗΡΑΣΙΑΣ | 49 | 64 |
Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το Πρωτοδικείο Νάξου.
Ακολουθήστε το
atlantea.news στο
Google News και ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις και τα άρθρα που δημοσιεύονται.