Πτήσεις από 28 χώρες θα υποδεχθεί φέτος το αεροδρόμιο της Σαντορίνης. Οι χώρες προέλευσης είναι περισσότερες κατά έξι σε σχέση με το 2022 και είναι γραμμένες στον παρακάτω πίνακα με κόκκινο χρώμα.
Οι χώρες του πίνακα είναι καταχωρημένες με φθίνουσα σειρά, με κριτήριο τις προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις για το 2023.
| 1. Ην. Βασίλειο | 15. Βέλγιο |
| 2. Ιταλία | 16. Ουγγαρία |
| 3. Γαλλία | 17. Σερβία |
| 4. Γερμανία | 18. Κατάρ |
| 5. Ισπανία | 19. Λιθουανία |
| 6. Ελβετία | 20. Τσεχία |
| 7. Αυστρία | 21. Μπαχρέιν |
| 8. Ιρλανδία | 22. Λετονία |
| 9. Ολλανδία | 23. Κύπρος |
| 10. Πολωνία | 24. Νορβηγία |
| 11. Ισραήλ | 25. Δανία |
| 12. Φινλανδία | 26. Σουηδία |
| 13. Ην. Αρ. Εμιράτα | 27. Λουξεμβούργο |
| 14. Ρουμανία | 28. Βουλγαρία |
Πηγή: INSETE




