Νεότερη ενημέρωση 24/5/14 -11.00
Το Πρωτοδικείο Σύρου δημοσιοποίησε τα επίσημα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών για την Περιφέρεια Νοίου Αιγαίου. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τη σταυροδοσία για κάθε υποψήφιο ανά συνδυασμό και Δήμο στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Αρχιπέλαγος Δημιουργίας | ||||||
ΜΑΪΝΑΣ Ν. ΗΛΙΑΣ | ||||||
ΑΡΓΥΡΟΥ Ι. ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||||||
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ Ι. ΜΑΚΑΡΙΟΣ | ||||||
ΒΑΡΒΑΡΟΥ-ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΗ Π. ΜΑΡΙΓΩ | ||||||
ΔΑΓΑΛΑΚΗ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||||||
Μπροστά το Ν. Αιγαίο | ||||||
ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ Ε. ΘΕΩΝΗ (ΚΟΣΚΩΤΑ) | ||||||
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ Π. ΙΟΥΛΙΑ (ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ) | ||||||
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ A. ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||||||
ΑΡΤΕΜΗΣ M. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
ΡΟΥΣΣΟΥ Ε. ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||
Νησιωτική Ανατροπή | ||||||
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ Γ. ΑΝΘΟΥΛΑ (ΑΝΘΗ) | ||||||
ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Χ. ΚΥΡΟΣ | ||||||
ΑΣΚΑΡΙΔΟΥ Ι. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | ||||||
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ Ι. ΕΛΕΝΗ (ΛΕΛΑ) | ||||||
Λαϊκή Συσπείρωση | ||||||
ΖΩΡΖΟΣ Θ. ΜΙΧΑΗΛ | ||||||
ΔΟΥΛΦΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||
ΒΑΦΕΑ Γ.Β. ΤΑΤΙΑΝΑ | ||||||
Ελληνική Αυγή | ||||||
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||||
ΜΠΕΚΡΗΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||
ΑΤΤΙΤΗ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑ |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”24″]